Gear
IQ
Price guide
ALL BRANDS
Price guide
›
Sports Cards
Hoops sports cards values
What Hoops sports cards sells for on eBay, by model, from completed sales. 19 items.
Cards
1989 Hoops Michael Jordan 200 PSA 10
$450 · 49 sales · 12 live
1989 Hoops Michael Jordan 200 PSA 8
$35 · 35 sales · 3 live
1989 Hoops Michael Jordan 200 PSA 9
$65 · 36 sales · 18 live
1989 Hoops Michael Jordan 21 PSA 10
$266 · 9 sales
1989 Hoops Michael Jordan 21 PSA 10 All-star
$283 · 30 sales · 2 live
1990 Hoops Michael Jordan 65 PSA 8
$30 · 38 sales · 4 live
1990 Hoops Michael Jordan 65 PSA 9
$72 · 42 sales · 3 live
1991 Hoops Michael Jordan 30 PSA 10
$399 · 16 sales · 3 live
1991 Hoops Michael Jordan 30 PSA 9
$59 · 28 sales · 7 live
1991 Hoops Michael Jordan 536 PSA 10
$255 · 7 sales · 3 live
1991 Hoops Michael Jordan 579 PSA 10
$329 · 38 sales · 2 live
1991 Hoops Michael Jordan 579 PSA 9
$63 · 37 sales · 5 live
1992 Hoops Michael Jordan 30 PSA 10
$315 · 21 sales · 1 live
1993 Hoops Michael Jordan 28 PSA 10
$285 · 21 sales
1995 Hoops Top Ten Ar7 PSA 8 Jordan Michael
$196 · 12 sales · 3 live
1996 Hoops Kobe Bryant 281 PSA 9
$150 · 29 sales · 6 live
2018 Hoops Luka Doncic 268 PSA 9
$40 · 14 sales · 3 live
2023 Hoops Victor Wembanyama 277 PSA 10
$90 · 23 sales · 4 live
2023 Hoops Victor Wembanyama 298 PSA 10
$92 · 22 sales · 8 live